Silver Rose Ring Sizing Chart
| AU / UK / EUROPE | USA / CANADA |
INTERNAL DIAMETER mm |
| F | 3 | 14.1 |
| F1/2 | 14.3 | |
| G | 3 1/2 | 14.5 |
| G1/2 | 14.7 | |
| H | 4 | 14.9 |
| H1/2 | 15.1 | |
| I | 41/2 | 15.3 |
| J | 15.5 | |
| J1/2 | 5 | 15.7 |
| K | 15.9 | |
| K1/2 | 5 1/2 | 16.1 |
| L | 16.3 | |
| L1/2 | 6 | 16.5 |
| M | 16.7 | |
| M1/2 | 6 1/2 | 16.9 |
| N | 17.1 | |
| N1/2 | 7 | 17.3 |
| O | 17.5 | |
| O1/2 | 7 1/2 | 17.7 |
| P | 17.9 | |
| P1/2 | 8 | 18.1 |
| Q | 18,3 | |
| Q1/2 | 8 1/2 | 18.5 |
| R | 18.8 | |
| R1/2 | 9 | 19.0 |
| S | 19.2 | |
| S1/2 | 9 1/2 | 19.4 |
| T | 19.6 | |
| T1/2 | 10 | 19.8 |
| U | 20.0 | |
| U1/2 | 10 1/2 | 20.2 |
| V | 20.4 | |
| V1/2 | 11 | 20.6 |
| W | 20.8 | |
| W1/2 | 11 1/2 | 21.0 |
| X | 21.2 | |
| X1/2 | 12 | 21.4 |
| Y | 21.6 | |
| Z | 12 1/2 | 21.8 |
| Z1/2 | 22.0 | |
| Z 3/4 | 13 | 22.2 |
To measure the internal diameter measure the inside of a ring that fits from left to right using a ruler
